Иммунофенотип маркёров дифференцировки дендритных клеток при раке молочной железы в условиях in vitro
Dublin Core | PKP метаданные | Метаданные этого документа | |
1. | Название | Название документа | Иммунофенотип маркёров дифференцировки дендритных клеток при раке молочной железы в условиях in vitro |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Айталина Семеновна Гольдерова; Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Ирина Эдуардовна Николаева; Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Иван Петрович Троев; Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Татьяна Николаевна Жарникова; Якутский республиканский онкологический диспансер; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Петр Владимирович Никифоров; Якутский республиканский онкологический диспансер; Россия |
3. | Предмет | Дисциплины | |
3. | Предмет | Ключевые слова | дендритные клетки; противоопухолевые вакцины; костимулирующие молекулы; рак молочной железы |
4. | Описание | Аннотация | Обоснование. Во время созревания дендритные клетки начинают синтезировать пептиды, которые включают молекулы главного комплекса гистосовместимости MHC-II, костимулирующие молекулы CD40+, CD80+ и CD86+, а также CD83+. У онкологических больных дисфункция дендритных клеток может привести к серьёзным последствиям в виде дефицита противоопухолевого иммунитета, прогрессии опухоли и снижения ответа на иммунотерапию. Всё это важно учитывать для переосмысления стратегии иммунотерапии опухоли. Таким образом, подходы, направленные на усиление жизнеспособности дендритных клеток, профилактику их дисфункции и поляризации, следует рассматривать как необходимый этап работы по увеличению эффективности дендритно-клеточных вакцин. Цель — оценка особенностей экспрессии дифференцировочных маркёров созревания дендритных клеток, полученных из моноцитов периферической крови в условиях культивирования у пациентов с раком молочной железы. Материалы и методы. С информированного добровольного согласия были обследованы 19 пациентов с диагнозом «рак молочной железы». Мононуклеарные клетки выделяли на градиенте плотности Ficoll. Для адгезии моноцитов на дно культуральных флаконов площадью 75 см2 их предварительно инкубировали в течение 1,5 ч в условиях 5% СО2 при 37 ℃. К прикрепившимся моноцитам добавляли ростовые факторы и факторы дифференцировки — GM-CSF (40 мкл) и IL-4 (40 мкл), которые вносили на 1-й, 3-й и 5-й дни культивирования. Иммунофенотипирование дендритных клеток проводили на 7-й и 9-й дни культивирования методом проточной цитофлуориметрии. Результаты. Данные проточной цитофлуориметрии указывают, что жизнеспособность культивируемых дендритных клеток у онкобольных существенно снижается на 9-й день по сравнению с 7-м днём культивирования. На 9-й день отмечается значимое повышение экспрессии CD80+ (в 2,40, p=0,028)) и снижение СD83+ (в 1,65, p=0,036) по сравнению с 7-м днём. Заключение. В целом отмечаются значимые признаки созревания дендритных клеток: потеря маркёра моноцитов CD14+, повышенная экспрессия CD80+, СD83+, СD86+ — основных маркёров. Снижение СD83+ можно рассматривать как подавление чрезмерной активации иммунных реакций. В дальнейшем необходимо более углублённое изучение особенностей созревания и активации культивированных дендритных клеток для понимания механизмов и факторов, влияющих на снижение эффективности иммунотерапии аутологичной дендритно-клеточной вакциной. |
5. | Издатель | Организатор, город | Eco-Vector |
6. | Контрибьютор | Спонсоры |
Правительство РФ (FSRG-2022-0009) Научно-образовательный центр "Север" (7) |
7. | Дата | (ДД-ММ-ГГГГ) | 22.12.2023 |
8. | Тип | Тип исследования или жанр | Отрецензированная статья |
8. | Тип | Тип | Научная статья |
9. | Формат | Формат файла | PDF (Rus), |
10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор, URI | https://rjonco.com/1028-9984/article/view/625825 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier (DOI) | 10.17816/onco625825 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier (DOI) (PDF (Rus)) | 10.17816/onco625825-145036 |
11. | Источник | Журнал/конференция, том., №. (год) | Российский онкологический журнал; Том 28, № 2 (2023) |
12. | Язык | Russian=ru, English=en | ru |
13. | Связь | Дополнительные файлы |
Рис. 1. Результаты оценки иммунофенотипа дендритных клеток по коэкспрессии маркёров методом проточной цитофлуориметрии. (395KB) doi: 10.17816/onco625825-4197582 Рис. 2. Фенотип дендритных клеток: аутофлуоресценция неокрашенных клеток — зелёный цвет; флуоресценция клеток, окра- шенных моноклональными антителами, — красный цвет. (374KB) doi: 10.17816/onco625825-4197583 |
14. | Покрытие | Пространственно-временной охват, методика исследования | |
15. | Права | Права и разрешения |
© Эко-Вектор, 2023![]() Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |